| Habilidade | Descrição |
| 4 Up | As ataques causam mais dano se alinhares 4 Pokémon (x1.5) |
| Absorb | Quanto mais alto for o HP do adversário, maior é o dano (5% do HP) |
| Alchemist | Transforma Metal numa Moeda |
| Astonish | Atrasa a disruption do adversário por 1 turno |
| Barrier Bash | Remove uma barreira (de gelo) sem falhar |
| Barrier Bash+ | Às vezes remove 3 barreiras (de gelo) |
| Barrier Bash++ | Às vezes remove 5 barreiras (de gelo) |
| Barrier Shot | Remove duas barreiras (de gelo) sem falhar (em matches de 4 ou 5) (dano x2) |
| Beast Power | Às vezes causa muito mais dano (x7) |
| Big Wave | Aumenta o dano causado por Pokémon do tipo Water em combos (x2) |
| Block Off | Remove até 10 blocos indestrutíveis (Metal) |
| Block Smash | Remove um bloco indestrutível (Metal) sem falhar |
| Block Smash+ | Às vezes remove 3 blocos indestrutíveis (Metais) |
| Block Smash++ | Às vezes remove 5 blocos indestrutíveis (Metais) |
| Block Shot | Remove dois blocos indestrutíveis sem falhar (em matches de 4 ou 5) (dano x2) |
| Blockify | Transforma um Pokémon que não faça parte do suporte em Metal |
| Blindside | Ocasionalmente remove 2 Pokémon idênticos da área do puzzle |
| Brute Force | Aumenta o dano de ataques que não são tão eficazes (x3) |
| Bug Combo | Aumenta o dano causado por Pokémon do tipo Bug em combos (×2) |
| Burn | Queima o oponente (por 3 turnos) |
| Burn+ | Raramente, queima o oponente por ainda mais tempo (10 turnos) |
| Calm Down | Atrasa as disruptions do adversário por um turno |
| Cheer | Aumenta a chance de ativar a habilidade do Pokémon que alinhares no próximo turno |
| Chill | Atrasa as disruptions do adversário por um turno |
| Cloud Clear | Remove uma nuvem negra sem falhar |
| Cloud Clear+ | Às vezes remove até 3 nuvens negras |
| Cloud Shot | Remove duas nuvens negras sem falhar e aumenta o dano (em matches de 4 ou 5) (dano x2) |
| Conduction | Aumenta o dano causado por Pokémon do tipo Electric em combos (×2) |
| Constrict | Pode atrasar as disruptions do adversário por dois turnos (×2) |
| Counterattack | Quantas mais disruptions em campo, maior é o dano (+20 de dano por cada Pedra, Metal e Moeda) |
| Counterattack+ | Quantas mais disruptions em campo, maior é o dano (+100 de dano por cada Pedra, Metal e Moeda) |
| Cross Attack | Alinhar Pokémon em forma de + tira mais dano do que o normal (×3) |
| Cross Attack+ | Alinhar Pokémon em forma de + tira ainda mais dano do que o normal (×4) |
| Crowd Control | Quantos mais Pokémon da mesma espécie na área de puzzle, maior é o dano (+50 por cada Pokémon) |
| Crowd Control+ | Quantos mais Pokémon da mesma espécie na área de puzzle, ainda maior é o dano (+100 por cada Pokémon) |
| Crowd Power | Quantos mais Pokémon da mesma espécie na área de puzzle, maior é o dano (+50 por cada Pokémon) |
| Crushing Step | Atrasa as disruptions do adversário por um turno e aumenta o dano (x2) |
| Damage Streak | Quantos mais turnos é ativada consecutivamente, maior é o dano |
| Dancing Dragons | Aumenta o dano causado por Pokémon do tipo Dragon em combos (×2) |
| Daunt | Pode atrasar as disruptions do adversário por um turno e aumentar o dano (x1.2) |
| Demolish | Os ataques com match de 4 podem causar muito mais dano do que o normal (×9) |
| Destruction | Remove um bloco indestrutível e aumenta o dano (x5) |
| Disrupt Buster | Remove todas as disruptions da área de puzzle |
| Double Normal | Aumenta o dano causado por Pokémon do tipo Normal em combos (×4) |
| Downpour | Causa mais dano quanto mais alto for o HP do adversário (10% do HP) |
| Dragon Shriek | Deixa o adversário paralisado por mais tempo (5 turnos) |
| Dragon Sweep | Pode remover 2 Pokémon que não sejam de suporte |
| Dragon Talon | Os ataques, às vezes, causam mais dano do que o normal (×1.5) |
| Eject | Remove um Pokémon que não faça parte da tua equipa (adicional) sem falhar |
| Eject+ | Às vezes remove 3 Pokémon que não façam parte da tua equipa (adicionais) |
| Eject++ | Às vezes remove 5 Pokémon que não façam parte da tua equipa (adicionais) |
| Eliminate | Raramente remove todos os Pokémon não-suporte |
| Fearless | Os combos causam mais dano se o adversário for do tipo Ghost |
| Final Effort | Os ataques causam mais dano quando já não há mais turnos de sobra (ou últimos 3 segundos) (×9) |
| Flap | Às vezes atrasa a disruption de um Pokémon por 1 turno |
| Flash Mob | Causa +30 de dano por cada ícone do(s) Pokémon do mesmo tipo |
| Flashover | Às vezes os ataques causam mais dano do que o habitual (×2) |
| Freeze | Deixa o adversário congelado (por 3 turnos) |
| Freeze+ | Deixa o adversário congelado por mais tempo (por 7 turnos) |
| Full Power | Raramente, os ataques com match de 4 causam muito mais dano do que o normal (×10) |
| Fury of 5 | Os ataques causam mais dano quando alinhas 5 Pokémon (×4) |
| Goad | Faz com que a disruption do adversário se ative imediatamente |
| Good Luck | Aumenta as chances de receber itens quando definido como suporte (×1.2) |
| Ground Forces | Aumenta o dano causado por Pokémon do tipo Ground em combos (×2) |
| Heavy Hitter | Os ataques por vezes causam mais dano do que o habitual (×1.5) |
| Hitting Streak | Quantos mais turnos é ativada consecutivamente, maior é o dano (×1.2^número de vezes) |
| Hitting Streak+ | Quantos mais turnos é ativada consecutivamente, maior é o dano (×1.5^1, 2, 3, 5) |
| Hyper Bolt | Aumenta o dano quando há 4 ou menos turnos restantes (ou menos que 10 segundos) (x7) |
| Hyper Drain | Quanto mais alto for o HP do adversário, maior é o dano (% do HP) |
| Hyper Punch | Os ataques por vezes tiram mais dano (×3) |
| Ice Dance | Aumenta o dano causado por Pokémon do tipo Ice em combos (×1.8) |
| L-Boost | Alinhar Pokémon em forma de L tira mais dano do que o normal (×3) |
| Last-Ditch Effort | Aumenta o dano quando há 4 ou menos turnos restantes (ou menos que 10 segundos) (×5) |
| Leaf Combo | Aumenta o dano feito por Pokémon do tipo Grass em combos (x2) |
| Lightning | Deixa o oponente paralisado (por 1 turno) |
| Mega Boost | Enche a barra de Mega Evolução para Pokémon do mesmo tipo (equivale a alinhar 3 ícones iguais) |
| Mega Boost+ | Enche a barra de Mega Evolução para Pokémon do mesmo tipo (equivale a alinhar 6 ícones iguais) |
| Mega Boost++ | Enche a barra de Mega Evolução para Pokémon do mesmo tipo (equivale a alinhar 9 ícones iguais) |
| Metal Combo | Aumenta o dano feito por Pokémon do tipo Steel em combos (x2) |
| Mind Zap | Faz reset ao countdown de disruptions do oponente |
| Nap Time | Deixa o adversário a dormir |
| Non Stop+ | Quanto mais turnos é ativada consecutivamente, ainda maior é o dano (x2) |
| Nosedive | Os ataques causam mais dano do que o normal (×5) |
| Opportunist | Os ataques causam mais dano do que o normal (×1.5) |
| Paralyze | Deixa o oponente paralisado (por 2 turnos) |
| Paralyze+ | Deixa o oponente paralisado por mais tempo (por 10 turnos) |
| Paralysis Combo | Aumenta o dano feito em combos quando o adversário está paralisado (×1.5) |
| Phantom Combo | Aumenta o dano feito por Pokémon do tipo Ghost em combos (x2) |
| Pixie Power | Aumenta o dano feito por Pokémon do tipo Fairy em combos (×2) |
| Poison | Deixa o Pokémon envenenado (×1.2) (por 7 turnos) |
| Poison Pact | Aumenta o dano causado por Pokémon do tipo Poison em combos (×2) |
| Poisonous Mist | Quanto mais alto for o HP do adversário, maior é o dano (10% do HP) |
| Possession | Faz reset ao countdown de disruptions do oponente |
| Power Hug | Atrasa as disruptions do adversário por um turno e aumenta o dano (x5) |
| Power of 4 | Os ataques causam mais dano se alinhares 4 Pokémon (×1.5) |
| Power of 4+ | Os ataques causam mais dano se alinhares 4 pokémon (×3) |
| Power of 5 | Os ataques causam mais dano se alinhares 5 Pokémon (×1.5) |
| Power of 5+ | Os ataques causam mais dano se alinhares 5 Pokémon (×3) |
| Prank | Ocasionalmente altera quando o Pokémon vai causar a disruption |
| Prospector | Transforma uma Pedra numa Moeda |
| Psychic Combo | Aumenta o poder dos Pokémon do tipo Psychic num combo (×2) |
| Pummel | Aumenta o poder dos Pokémon do tipo Fighting num combo (×2) |
| Pyre | Aumenta o poder dos Pokémon do tipo Fire num combo (×2) |
| Quake | Aumenta o dano (x1.2) e deixa o adversário paralisado (por um turno) |
| Quirky | Ocasionalmente remove um Pokémon idêntico da área do puzzle |
| Quirky+ | Ocasionalmente remove 2 Pokémon idênticos da área do puzzle |
| Quirky++ | Raramente remove 5 Pokémon idênticos da área do puzzle |
| Relentless | Aumenta o dano causado em combos quando o adversário sofre de alguma condição de status (×1.2) |
| Risk-Taker | O dano varia entre 1/3 e x3 multiplicado pelo nível da habilidade. |
| Rock Break | Remove um bloco destrutível (Pedra) sem falhar |
| Rock Break+ | Às vezes remove 3 blocos destrutíveis (Pedras) |
| Rock Break++ | Às vezes remove 5 blocos destrutíveis (Pedras) |
| Rock Combo | Aumenta o dano feito por Pokémon do tipo Rock em combos (x2) |
| Rock Shot | Remove dois blocos destrutíveis (Pedras) sem falhar (em matches de 4 ou 5) (dano x2) |
| Rockify | Transforma um Pokémon que não faça parte do suporte (adicional) numa Pedra |
| Rockify+ | Transforma até 10 Pokémon que não façam parte do suporte (adicional) em pedras |
| Sand Sport | Atrasa as disruptions do adversário por mais tempo (3 turnos) |
| Shadow Dance | Aumenta ainda mais o dano feito por combos de Pokémon do tipo Ghost se fizeres um match de 5 (x3) |
| Shock Attack | Deixa o oponente paralisado (por 4 turnos) |
| Shot Out | Remove dois Pokémon que não façam parte da tua equipa sem falhar (em matches de 4 ou 5) (dano x2) |
| Sinister Power | Aumenta o poder dos Pokémon do tipo Dark num combo (×2) |
| Sky Blast | Aumenta o poder dos Pokémon do tipo Flying num combo (×2) |
| Sleep Charm | Deixa o adversário a dormir (por 3 turnos) |
| Sleep Combo | Aumenta o dano causado em combos quando o adversário estiver a dormir (×1.5) |
| Spookify | Deixa o adversário assustado (por 3 turnos) |
| Spookify+ | Deixa o adversário assustado (por 7 turnos) |
| Stabilize | Remove uma disruption da área de puzzle |
| Stabilize+ | Por vezes remove 2 disruptions da área de puzzle |
| Stabilize++ | Por vezes remove 5 disruptions da área de puzzle |
| Steely Resolve | Aumenta o dano quando há 4 ou menos turnos restantes (×4) |
| Super Arrow | Raramente, os ataques com match de 4 causam muito mais dano do que o normal (x8) |
| Super Bolt | Ocasionalmente, os ataques causam mais dano do que o normal (×10) |
| Super Cheer | Garante a ativação da habilidade do Pokémon que alinhares no próximo turno (exceto em matches com chance original de 0%) |
| Super Tackle | Raramente, os ataques com match de 4 causam muito mais dano do que o normal (×8) |
| Super Voice | Raramente, os ataques com match de 4 causam muito mais dano do que o normal (×8) |
| Swap | Troca uma disruption pelo Pokémon que ativou a habilidade (exceto barreiras) |
| Swap+ | Troca três disruptions pelo Pokémon que ativou a habilidade (exceto barreiras) |
| Swap++ | Troca muitas disruptions pelo Pokémon que ativou a habilidade (exceto barreiras) |
| Swarm | Aumenta o dano quando há 4 ou menos turnos restantes (x5) |
| Swat | Tira dano super effective a Pokémon do tipo Flying, Bug e Fairy |
| T-Boost | Alinhar Pokémon em forma de T tira mais dano do que o normal (×2) |
| Three Force | Os ataques causam mais dano se alinhares 3 Pokémon (x2) |
| Toxic Stress | Quantos mais turnos é ativada consecutivamente, maior é o dano (×1.5) |
| Transform | Transforma até 3 [NomeDoPokémon] num outro Pokémon de suporte |
| Try Hard | Raramente os ataques causam muito mais dano do que o normal (x10) |
| Typeless Combo | Aumenta o poder dos Pokémon de qualquer tipo num combo (×2.5) |
| Unity Power | Por vezes os ataques causam muito mais dano do que o normal (x5) |
| Up, Up, Up | Quanto mais turnos é ativada consecutivamente, ainda maior é o dano (x2) |
| Vitality Drain | Quanto mais alto for o HP do adversário, maior é o dano (10% do HP) |
| Whirlpool | Pode atrasar as disruptions do adversário por um turno |
- Inicio
- Introdução
- Itens
- Skills
- Altera o Contador de Ataque do Adversário
- Causadores de Muito Dano
- Combinação de 3, 4 ou 5 Pokémon
- Combinação de Pokémon em Forma de L, T ou +
- Combo
- Dano Depende da Disruptions ou Pokémon
- Drenar HP
- Multiplicador de Dano
- Outras Habilidades
- Remover Disruption
- Barrier Bash
- Barrier Bash+
- Barrier Bash++
- Barrier Break
- Barrier Shot
- Barrier Shot Ω
- Block Off
- Block Shot
- Block Smash
- Block Smash+
- Block Smash++
- Cloud Clear
- Cloud Clear+
- Cloud Clear++
- Cloud Shot
- Destruction
- Rock Break
- Rock Break+
- Rock Break++
- Rock Shot
- Rock Shot α
- Stabilize
- Stabilize+
- Stabilize++
- Swap
- Swap+
- Swap++
- Remover Pokémon
- Status Infectado
- Últimos Movimentos
- Experiência
- Mega Spedup
- Raise Max Level
- Estágios
- Stages Main
- Puerto Blanco
- Sandy Bazaar
- Night Festival
- Isla Asul
- Rainbow Park
- Galerie Rouge
- Sweet Strasse
- Silbern Museum
- Mount Vinter
- Castle Noapte
- Jungle Verde
- Wacky Workshop
- Pedra Valley
- Albens Town
- Roseus Center
- Desert Umbra
- Violeta Palace
- Blau Salon
- Graucus Hall
- Nacht Carnival
- Prasino Woods
- Zaffiro Coast
- Marron Trail
- Stages Expert
- Stages Special
- Stages Main
- Sprints dos Jogos
Pokemon Shuffle Dex
Habilidades
Assinar:
Comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário