Pokemon Shuffle Dex

Stage Main - Violeta Palace

Violeta Palace
É a décima sétima área nos principais estágios, composta por 50 etapas
Estágio Pokémon  HP  Mov.  Taxa de Captura  Drop
351  8680  17  11% + 3% por mov. restante  -
352  6045  13  1% + 20% por mov. restante  -
353  9300  15  22% + 4% por mov. restante  -
354  10462  20  15% + 3% por mov. restante  -
355  18135  8  11% + 6% por mov. restante  -
356  12400  15  14% + 4% por mov. restante  -
357  12555  20  5% + 3% por mov. restante  -
358  1500  5  35% + 0% por mov. restante  -
359  8060  15  10% + 5% por mov. restante  -
360  17360  20  15% + 2% por mov. restante  -
361  7440  15  8% + 4% por mov. restante  -
362  16120  8  11% + 6% por mov. restante  -
363  9765  20  15% + 3% por mov. restante  -
364  18135  8  11% + 4% por mov. restante  -
365  13020  15  14% + 3% por mov. restante  -
366  14647  20  1% + 4% por mov. restante  -
367  4030  12  8% + 5% por mov. restante  -
368  7440  15  14% + 3% por mov. restante  -
369  12060  12  7% + 5% por mov. restante  -
370  17360  22  4% + 3% por mov. restante  -
371  18600  8  6% + 6% por mov. restante  -
372  10850  15  19% + 3% por mov. restante  -
373  7905  12  1% + 4% por mov. restante  -
374  9300  15  4% + 6% por mov. restante  -
375  10695  20  5% + 4% por mov. restante  -
376  1300  5  35% + 0% por mov. restante  -
377  9300  20  5% + 3% por mov. restante  -
378  11160  8  10% + 5% por mov. restante  -
379  13950  15  6% + 5% por mov. restante  -
380  17980  22  3% + 5% por mov. restante  -
381  11392  16  11% + 3% por mov. restante  -
382  16120  8  15% + 5% por mov. restante  -
383  1860  11  12% + 6% por mov. restante  -
384  12477  20  2% + 5% por mov. restante  -
385  12400  15  24% + 3% por mov. restante  -
386  17360  9  6% + 6% por mov. restante  -
387  9920  15  12% + 4% por mov. restante  -
388  5115  12  14% + 6% por mov. restante  -
389  11625  15  2% + 6% por mov. restante  -
390  19220  20  5% + 5% por mov. restante  -
391  12400  15  19% + 3% por mov. restante  -
392  6200  12  6% + 5% por mov. restante  -
393  13020  20  5% + 5% por mov. restante  -
394  13640  8  1% + 6% por mov. restante  -
395  11160  15  12% + 4% por mov. restante  -
396  7440  12  10% + 3% por mov. restante  -
397  15500  20  10% + 2% por mov. restante  -
398  13020  15  12% + 4% por mov. restante  -
399  16740  20  10% + 4% por mov. restante  -
400  19600  20  N/A  -
www.pkmshuffledx.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário